<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Fab&#38;Co &#187; f-uhart</title>
	<atom:link href="http://f-uhart.blogbachelor.fr/author/f-uhart/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://f-uhart.blogbachelor.fr</link>
	<description>&#34;L&#039;actu n&#039;aura plus de secret pour vous&#34;</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Mar 2015 09:19:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Le tripartisme s&#8217;installe en France</title>
		<link>http://f-uhart.blogbachelor.fr/2015/03/24/le-tripartisme-sinstalle-en-france/</link>
		<comments>http://f-uhart.blogbachelor.fr/2015/03/24/le-tripartisme-sinstalle-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2015 09:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[f-uhart]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://f-uhart.blogbachelor.fr/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Soixante-dix ans plus tard, le tripartisme refait surface sous un autre genre. Cette fois, les trois forces qui dominent le paysage politique n’ont aucunement l’intention de gouverner ensemble. Chacune considère les deux autres comme des adversaires avec lesquels aucun accord &#8230; <a href="http://f-uhart.blogbachelor.fr/2015/03/24/le-tripartisme-sinstalle-en-france/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Soixante-dix ans plus tard, le tripartisme refait surface sous un autre genre.<br />
Cette fois, les trois forces qui dominent le paysage politique n’ont aucunement l’intention de gouverner ensemble. Chacune considère les deux autres comme des adversaires avec lesquels aucun accord n’est possible.<br />
Pour autant, aucune de ces trois forces politiques ne peut prétendre à gouverner seule au pouvoir et être majoritaire dans l&rsquo;esprit des électeurs.  </p>
<p>Telle est la principale leçon du premier tour des élections départementales.<br />
Le dimanche 22 mars, les Français ont décidé d’en finir clairement avec l’époque où la politique se pensait sur le mode binaire du droite contre gauche.<br />
Désormais, un troisième acteur pèse presque autant que les deux autres : le Front national qui, pour la première fois lors d’élections locales, traditionnellement les plus difficiles pour lui, a recueilli environ un quart des suffrages exprimés.<br />
La dynamique s’est alors inversée dans un gouvernement actuel de gauche.<br />
Si trois blocs se partagent dorénavant le paysage politique à parts à peu près égales, chacun d’eux ne peut cependant pas tirer les mêmes enseignements du scrutin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://f-uhart.blogbachelor.fr/2015/03/24/le-tripartisme-sinstalle-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PSA PEUGEOT CITROEN revient dans le CAC 40</title>
		<link>http://f-uhart.blogbachelor.fr/2015/03/24/psa-peugeot-citroen-revient-dans-le-cac-40/</link>
		<comments>http://f-uhart.blogbachelor.fr/2015/03/24/psa-peugeot-citroen-revient-dans-le-cac-40/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2015 09:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[f-uhart]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://f-uhart.blogbachelor.fr/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Après l’humiliation en septembre 2012, la revanche. Le titre PSA est de retour le lundi 23 mars, dans le CAC 40. Le CAC 40 qui est l’indice des quarante plus importantes valeurs de la Bourse de Paris. PSA en était &#8230; <a href="http://f-uhart.blogbachelor.fr/2015/03/24/psa-peugeot-citroen-revient-dans-le-cac-40/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Après l’humiliation en septembre 2012, la revanche.<br />
Le titre PSA est de retour le lundi 23 mars, dans le CAC 40.<br />
Le CAC 40 qui est l’indice des quarante plus importantes valeurs de la Bourse de Paris.<br />
PSA en était sorti il y a deux ans et demi.<br />
ce retour est un véritable soulagement pour le groupe automobile.</p>
<p>Désormais, il commence à gagner de l’argent à partir de 2,1 millions de véhicules vendus, contre 2,6 millions l’an dernier<br />
L&rsquo;objectif est désormais de réduire à 2 millions le point mort. </p>
<p>En 2014, le constructeur a écoulé 2,94 millions de véhicules, soit 4,3 % de plus qu’en 2013.<br />
En 2015, les ventes devraient poursuivre leur progression alors que le marché européen s’améliore et que les positions de PSA en Chine devraient encore progresser.<br />
Aujourd&rsquo;hui encore, la Russie et l’Amérique latine plombent toujours le constructeur. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://f-uhart.blogbachelor.fr/2015/03/24/psa-peugeot-citroen-revient-dans-le-cac-40/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les soldes, rendez-vous de plus en plus banalisé</title>
		<link>http://f-uhart.blogbachelor.fr/2015/01/07/les-soldes-rendez-vous-de-plus-en-plus-banalise/</link>
		<comments>http://f-uhart.blogbachelor.fr/2015/01/07/les-soldes-rendez-vous-de-plus-en-plus-banalise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2015 08:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[f-uhart]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://f-uhart.blogbachelor.fr/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Les soldes d’hiver débutent mercredi 7 janvier. Ils se poursuivront cette année pendant six semaines, jusqu’au 17 février, soit sept jours de plus que d’habitude, en raison de la suppression des soldes flottants. Comme chaque année, cette période des soldes, &#8230; <a href="http://f-uhart.blogbachelor.fr/2015/01/07/les-soldes-rendez-vous-de-plus-en-plus-banalise/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Les soldes d’hiver débutent mercredi 7 janvier. Ils se poursuivront cette année pendant six semaines, jusqu’au 17 février, soit sept jours de plus que d’habitude, en raison de la suppression des soldes flottants.<br />
Comme chaque année, cette période des soldes, pendant laquelle la vente à perte est autorisée, constitue un rendez-vous qui pèse lourd pour les commerçants. Tout particulièrement pour le textile-habillement, qui, depuis 2008, voit son marché s’éroder.</p>
<p>Les soldes ont depuis longtemps perdu leur aspect festif, puisque les démarques à répétition se suivent toute l’année et émoussent leur intérêt.<br />
Cette année, les soldes ont même débuté bien avant les soldes. Avec l’importation de la tradition anglo-saxonne du « Black Friday » fin novembre, nombre d’enseignes ont proposé des prix sacrifiés, des ventes privées, des promotions.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://f-uhart.blogbachelor.fr/2015/01/07/les-soldes-rendez-vous-de-plus-en-plus-banalise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Au Japon, les « Abenomics » triomphent dans les urnes</title>
		<link>http://f-uhart.blogbachelor.fr/2015/01/07/au-japon-les-abenomics-triomphent-dans-les-urnes/</link>
		<comments>http://f-uhart.blogbachelor.fr/2015/01/07/au-japon-les-abenomics-triomphent-dans-les-urnes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2015 07:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[f-uhart]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://f-uhart.blogbachelor.fr/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Une nouvelle politique économique peine à sortir le Japon de son marasme économique. Elle allie la relance, l’équilibre budgétaire et les réformes, celle-ci remporte les élections législatives anticipées. Les partisans d’abenomics ont gagné leur pari. La stratégie d’« Abenomics » &#8230; <a href="http://f-uhart.blogbachelor.fr/2015/01/07/au-japon-les-abenomics-triomphent-dans-les-urnes/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Une nouvelle politique économique peine à sortir le Japon de son marasme économique. Elle allie la relance, l’équilibre budgétaire et les réformes, celle-ci remporte les élections législatives anticipées. Les partisans d’abenomics ont gagné leur pari.<br />
La stratégie d’« Abenomics » mise en œuvre en 2012 a dans un premier temps eu des effets positifs tels que la baisse du yen, modération de l’inflation, regain de croissance, mais a eu aussi des effets négatifs lors du troisième trimestre de cette année.<br />
Il faut donc que les réformes structurelles promises soient mises en place car elles sont indispensables pour relancer durablement l’activité du pays. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://f-uhart.blogbachelor.fr/2015/01/07/au-japon-les-abenomics-triomphent-dans-les-urnes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les taxis parisiens jouent le blocage</title>
		<link>http://f-uhart.blogbachelor.fr/2015/01/07/les-taxis-parisiens-jouent-le-blocage/</link>
		<comments>http://f-uhart.blogbachelor.fr/2015/01/07/les-taxis-parisiens-jouent-le-blocage/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2015 07:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[f-uhart]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://f-uhart.blogbachelor.fr/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Le 15 décembre 2014, des taxis veulent bloquer la capitale afin de dénoncer une décision du tribunal de commerce de Paris qui pourtant n’a pas interdit à Uber d’offrir ces services. En effet, les taxis dénonce une concurrence déloyale du &#8230; <a href="http://f-uhart.blogbachelor.fr/2015/01/07/les-taxis-parisiens-jouent-le-blocage/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le 15 décembre 2014, des taxis veulent bloquer la capitale afin de dénoncer une décision du tribunal de commerce de Paris qui pourtant n’a pas interdit à Uber d’offrir ces services.<br />
En effet, les taxis dénonce une concurrence déloyale du Géant véhicule avec chauffeur « Uber ».<br />
C’est un nouvel épisode dans la guerre des taxis qui met en péril la circulation parisienne.<br />
UberPop a sorti une application smartphone qui permet aux passagers et aux automobilistes d’avoir une relation entre eux (relations clients / chauffeurs)<br />
Les associations peuvent se pencher sur le procès remporté en Espagne par les associations contre UberPop, mais n’est-il pas judicieux de se coller à ce nouveau mode de communication via une application. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://f-uhart.blogbachelor.fr/2015/01/07/les-taxis-parisiens-jouent-le-blocage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’argent des autoroutes fait rêver l’Etat</title>
		<link>http://f-uhart.blogbachelor.fr/2015/01/07/largent-des-autoroutes-fait-rever-letat/</link>
		<comments>http://f-uhart.blogbachelor.fr/2015/01/07/largent-des-autoroutes-fait-rever-letat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2015 07:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[f-uhart]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://f-uhart.blogbachelor.fr/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Manuel Valls veut obtenir des sociétés d’autoroutes un gel des tarifs au-delà de 2015. De plus, au-delà de ça il veut taxer les « surprofits » des autoroutes. Ce que Manuel Valls veut, implique une modification du contrat de concession &#8230; <a href="http://f-uhart.blogbachelor.fr/2015/01/07/largent-des-autoroutes-fait-rever-letat/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Manuel Valls veut obtenir des sociétés d’autoroutes un gel des tarifs au-delà de 2015. De plus, au-delà de ça il veut taxer les « surprofits » des autoroutes.<br />
Ce que Manuel Valls veut, implique une modification du contrat de concession qui mentionne le droit d’augmenter annuellement les péages. En récupérant une partie des surprofits, l’argent sera destiné à une agence de financement des infrastructures de transport de France.<br />
Cette agence publique qui dispose d’un budget de 2.6 Milliards d’euros pour cofinancer les routes, les tramways, etc..<br />
La récupération des surprofits se relient avec le programme de l’écotaxe. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://f-uhart.blogbachelor.fr/2015/01/07/largent-des-autoroutes-fait-rever-letat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La zone Euro met en danger la croissance mondiale</title>
		<link>http://f-uhart.blogbachelor.fr/2014/11/06/la-zone-euro-met-en-danger-la-croissance-mondiale/</link>
		<comments>http://f-uhart.blogbachelor.fr/2014/11/06/la-zone-euro-met-en-danger-la-croissance-mondiale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2014 19:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[f-uhart]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://f-uhart.blogbachelor.fr/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[À quelques jours du sommet des chefs d’Etat et de gouvernement du pays du G20 à Brisbane (Australie), les 15 et 16 novembre, l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) a dressé, jeudi 6 novembre, un panorama plutôt sombre &#8230; <a href="http://f-uhart.blogbachelor.fr/2014/11/06/la-zone-euro-met-en-danger-la-croissance-mondiale/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>À quelques jours du sommet des chefs d’Etat et de gouvernement du pays du G20 à Brisbane (Australie), les 15 et 16 novembre, l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) a dressé, jeudi 6 novembre, un panorama plutôt sombre d’une économie mondiale qui continue de tourner au ralenti (+ 3,7 % en 2015 et + 3,9 % en 2016), à des niveaux bien inférieurs à sa moyenne d’avant-crise (4,4 % en moyenne entre 1993 et 2008).<br />
Quant à la zone euro, point noir de l’économie mondiale, elle est quasiment au point mort, selon la nouvelle Chief Economist de l’OCDE, Catherine Mann.<br />
Pour l’heure, compte tenu du niveau élevé du chômage et d’une inflation toujours inférieure aux 2 % ciblés par la Banque Centrale Européenne (BCE), cette région constitue un risque majeur pour la croissance mondiale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://f-uhart.blogbachelor.fr/2014/11/06/la-zone-euro-met-en-danger-la-croissance-mondiale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;évasion fiscale, un sport national pour les géants américains</title>
		<link>http://f-uhart.blogbachelor.fr/2014/11/06/levasion-fiscale-un-sport-national-pour-les-geants-americains/</link>
		<comments>http://f-uhart.blogbachelor.fr/2014/11/06/levasion-fiscale-un-sport-national-pour-les-geants-americains/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2014 19:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[f-uhart]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://f-uhart.blogbachelor.fr/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Les multinationales américaines sont, on le sait depuis quelques années, très largement implantées au Luxembourg, et notamment aussi aux Pays-Bas. Profitant d’une législation fiscale souple aux Etats-Unis, et poussées par des actionnaires avides de rentabilité, elles franchissent l’Atlantique, pour dissimuler une &#8230; <a href="http://f-uhart.blogbachelor.fr/2014/11/06/levasion-fiscale-un-sport-national-pour-les-geants-americains/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2 class="taille_courante"><strong>Les multinationales américaines sont, on le sait depuis quelques années, très largement implantées au Luxembourg, et notamment aussi aux Pays-Bas.</strong></h2>
<h2 class="taille_courante"><strong>Profitant d’une législation fiscale souple aux Etats-Unis, et poussées par des actionnaires avides de rentabilité, elles franchissent l’Atlantique, pour dissimuler une partie de leurs juteux profits, réalisés hors des Etats-Unis, dans ce paradis fiscal pour grandes entreprises. Loin du regard de l’administration fiscale américaine.</strong></h2>
<p><strong>Les avantages qu’elles obtiennent restent secrets et difficilement contrôlables. Or, les documents obtenus par le ICIJ, dans lesquels les groupes américains sont largement représentés (AMAZON, Pepsi, Heinz, Apple, etc.), permettent d’en savoir davantage sur les montages fiscaux déployés.</strong></p>
<p><strong>Ils mettent en lumière le rôle central joué par le Grand-Duché dans leurs schémas d’optimisation. Une information qui devrait intéresser l’administration Obama , qui s’est élevée contre la récente vague de déménagements à l’étranger, pour des raisons fiscales, de sièges sociaux des géants américains –, à quelques jours du sommet du G20 à Brisbane, en Australie, les 15 et 16 novembre. Un plan de lutte contre l’optimisation fiscale agressive des multinationales doit d’ailleurs être adopté par les chefs d’Etat et de gouvernement des vingt plus grandes puissances économiques…</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://f-uhart.blogbachelor.fr/2014/11/06/levasion-fiscale-un-sport-national-pour-les-geants-americains/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Municipales 2014 : un remaniement de la gauche</title>
		<link>http://f-uhart.blogbachelor.fr/2014/03/31/municipales-2014-un-remaniement-de-la-gauche/</link>
		<comments>http://f-uhart.blogbachelor.fr/2014/03/31/municipales-2014-un-remaniement-de-la-gauche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2014 14:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[f-uhart]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://f-uhart.blogbachelor.fr/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Après la déroute de la gauche aux municipales, la droite et une partie de la gauche estiment qu&#8217;il est nécessaire de remanier le gouvernement et pressent l&#8217;exécutif de changer de politique. Selon plusieurs responsables socialistes, François Hollande doit s&#8217;exprimer sur &#8230; <a href="http://f-uhart.blogbachelor.fr/2014/03/31/municipales-2014-un-remaniement-de-la-gauche/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Après la déroute de la gauche aux municipales, la droite et une partie de la gauche estiment qu&rsquo;il est nécessaire de remanier le gouvernement et pressent l&rsquo;exécutif de changer de politique. Selon plusieurs responsables socialistes, François Hollande doit s&rsquo;exprimer sur cette &nbsp;&raquo; DEFAITE &nbsp;&raquo; sanglante de la gauche aux municipales 2014.</p>
<p>Beaucoup de personnes se sont révoltées face à un gouvernement de gauche dont les gens ne sont point satisfait. Les gens lancent un message fort au gouvernement.</p>
<p>Quant à la droite Marine Le Pen (Front National) a obtenu un objectif de 10 villes dirigées par le FN . Un grand retour de la droite sur la scène politique depuis les présidentielles de 2012.</p>
<p>Doit-on s&rsquo;inquiéter pour l&rsquo;avenir politique et économique de la France ?</p>
<p>Le Front National sera-t-il à la tête du gouvernement lors des prochaines présidentielles ?</p>
<p>Un bon gouvernement de François Hollande aurait-il optimiser les chances de la Gauche lors des élections ?</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://f-uhart.blogbachelor.fr/2014/03/31/municipales-2014-un-remaniement-de-la-gauche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La France veut rééquilibrer ces échanges commerciaux avec la Chine</title>
		<link>http://f-uhart.blogbachelor.fr/2014/03/24/la-france-veut-reequilibrer-ces-echanges-commerciaux-avec-la-chine/</link>
		<comments>http://f-uhart.blogbachelor.fr/2014/03/24/la-france-veut-reequilibrer-ces-echanges-commerciaux-avec-la-chine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2014 20:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[f-uhart]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://f-uhart.blogbachelor.fr/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Dans les domaines de l&#8217;aéronautique, développement urbain, le nucléaire et la santé, la France tente de rééquilibrer ces échanges avec la Chine. Le déficit avec la Chine représente 40% du déficit commercial total de la France. On note aussi un recul &#8230; <a href="http://f-uhart.blogbachelor.fr/2014/03/24/la-france-veut-reequilibrer-ces-echanges-commerciaux-avec-la-chine/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dans les domaines de l&rsquo;aéronautique, développement urbain, le nucléaire et la santé, la France tente de rééquilibrer ces échanges avec la Chine.</p>
<p>Le déficit avec la Chine représente 40% du déficit commercial total de la France. On note aussi un recul de 2% les échanges franco-chinois ce qui n&rsquo;était pas arrivé depuis 5 cinq ans.</p>
<p>Il semble donc important que ces deux puissances mondiales continuent de s&rsquo;entendre sur le plan économique afin de mettre en valeur leurs industries et leurs technologies de pointes en matière de recherches et développement ainsi que dans l&rsquo;aéronautique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://f-uhart.blogbachelor.fr/2014/03/24/la-france-veut-reequilibrer-ces-echanges-commerciaux-avec-la-chine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
